Ihr hattet einen Unfall und müsst euren Schaden melden? Wir haben alle Kontaktdaten (E-Mail und Telefon) der größten Versicherungen auf einen Blick. Hier die Infos zur Schadensmeldung bei der jeweiligen Versicherung:
Versicherung | E-Mail Kontakt | telefonisch melden |
---|---|---|
A & O Autoversicherung Oldenburg Schadensmeldung | info@oeffentlicheoldenburg.de | 0441 2228 111 |
Aachen Münchener Schadensmeldung | schaden-nuernberg@amv.de | 0221 3395-2787 |
ADAC Schadensmeldung | schaden@auto.adac.de | 0228 268-8700 |
ADCURI Barmenia Schadensmeldung | info@barmenia.de | 0202 438-44444 |
Admiral Schadensmeldung | service@admiraldirekt.de | 02203 5002160 |
Allianz Schadensmeldung | sachschaden@allianz.de | 0800 – 11 22 33 44 |
AXA Schadensmeldung | schaden@axa.de | 0800 2920333 |
Bavaria Schadensmeldung | info@bavariadirekt.de | (0)89 46 22 47 27 |
Concordia Schadensmeldung | schaden@concordia.de | +49 (511) 5701-1966 |
CosmosDirekt Schadensmeldung | info@cosmosdirekt.de | 0681-9 66 68 00 |
DEVK Versicherung Schadensmeldung | gmu8900@devk.de | 0800 4-757-757 |
EUROPA Schadensmeldung | schaden@europa.de | 0221 606070-70 |
Friday Schadensmeldung | schaden@friday.de | 030 – 959 983 210 |
Generali Schadensmeldung | schaden-nuernberg@generali.de | (089) 55987-261 |
Gothaer Schadensmeldung | info@gothaer.de | 0221 – 308 00 |
Hannoversche Schadensmeldung | kontakt@hannoversche-leben.de | 051167054107 |
HDI Schadensmeldung | kfz-schadenservice@hdi.de | +4905116263 160 |
Helvetia Schadensmeldung | schaden@helvetia.at | 069 58 00 55 704 |
HUK24 Schadensmeldung | info@huk-coburg.de | 0800 2 485 445 |
HUK-Coburg Schadensmeldung | info@huk-coburg.de | 0800 2 485 445 |
Janitos KFZ-Versicherung | versicherung@janitos.de | +49 6221 709 1570 |
Kravag Schadensmeldung | schaden.hamburg@kravag.de | 0800 533-1131 |
LVM Schadensmeldung | info@lvm.de | 0251 702-0 |
Mecklenburgische Schadensmeldung | schaden4@mecklenburgische.de | 0511 5351-0 |
Nürnberger Schadensmeldung | info@nuernberger.de | 0800 531-6666 |
Provinzial Schadensmeldung | service@provinzial.com | 0211 978 5511 |
R und V Schadensmeldung | schaden_kfz_db480@ruv.de | 0800 533-1111 |
Signal Iduna Schadensmeldung | info@signal-iduna.de | 0800 6001200 |
Versicherungskammer Bayern Schadensmeldung | schaden@vkb.de | +49 800 62 36 62 36 |
Verti Schadensmeldung | schaden@verti.de | 030 – 890 003 233 |
VHV Versicherung Schadensmeldung | schaden@vhv.de | 0511 907 88 11 |
Würtembergische Versicherung Schadensmeldung | schadenservice@würtembergische.de | 00800 81 82 2000 |
Zurich Schadensmeldung | service@zurich.de | (0) 221 7715-7780 |
Keine Gewährleistung über Aktualität und Richtigkeit der Angaben. Beachten Sie die jeweiligen Gebühren der Telefonnummern. Die anfallenden Gebühren können je nach Land abweichen. Die jeweiligen Gebühren erfahren Sie auf der Seite der Anbieter.
Hdi Kfz Schaden Hdi Kontakt: Telefon-Hotline, Kundenservice & Adresse
20. Januar 2021 at 15:20[…] 12. Schrauberking | Schadensmeldung Versicherung Kontakte […]
Aachenmünchener Schadensmeldung Kontakt - Generali
9. März 2021 at 7:19[…] 7. Schrauberking | Schadensmeldung Versicherung Kontakte […]
Devk Versicherung Schaden Kundenservice - Kundendienstdaten
14. Januar 2022 at 17:06[…] Schrauberking | Schadensmeldung Versicherung Kontakte […]
Devk Schadensmeldung Kundenservice - Kundendienstdaten
21. Januar 2022 at 16:18[…] Schrauberking | Schadensmeldung Versicherung Kontakte […]
Cosmosdirekt Schaden Kundenservice - Kundendienstdaten
22. Januar 2022 at 16:18[…] Schrauberking | Schadensmeldung Versicherung Kontakte […]
Lvm Kfz Schaden Kundenservice - Kundendienstdaten
1. Februar 2022 at 16:37[…] Schrauberking | Schadensmeldung Versicherung Kontakte […]